조건: | 새로운 | 적용 가능한 기업: | 의복은, 건축재료 물색합니다, 생산 공장, 기계장치 수선소, 음식 & 음료 공장의 농장, 대중음식점, 가정 사용, 소매, 싯품점, 인쇄소, 건축 works  물색합니다; , |
---|---|---|---|
유형: | 산업 칼 | 재료: | HSS |
증명서: | ISO9001, SGS | Material2: | 텅스텐 탄화물 강철, 9CrSi, |
착용 저항: | 높은 | 날카로움: | 18-30N |
경도: | 52~68 HRC | 이점: | 완벽한 높은 절단 효율성 |
정도: | ±0.02mm | 핵심 단어: | 서류상 절단기 칼 |
포트: | 상하이 | ||
하이 라이트: | 둥근 절단기 잎,잎을 홈을 파기 |
물자 회전하는 Slitter 가금류 절단 잎 OD 600mm M2
1. 비우기 | 고객의 요구를 일치하는 물자 선정. |
2. 위조 | 물자의 조밀도를 증가시키기. |
3. 부드럽게 하기 | 가공을 위한 온도를 낮추기. |
4. 끝내는 기계로 가공 | 형성되는 물자를 만들기 |
5. 검사 | 그림과 동일하 경우에 제품 검사. |
6. 강하게 하기 | 제품과 물자의 경도 증가. |
7. 단련 | incrase 마모 저항에, 장시간을 위한 열 절연제를 단련하는 필요. |
8. 강하게 하고 부드럽게 하기 | 가공을 위한 제품의 평행선을 강하게 하고 부드럽게 하기. |
9. 조악한 갈기 | 조악한 갈기 형성될 제품의 표면. |
10. 정확한 갈기 | incrase에 Supergrinding 제품의 정밀도 그리고 평행선. |
11. 시험 | 시장으로 자격이 없는 제품 사절. |
12. 포장 | 다른 제품, 다른 포장 |
Zhijing 정밀도 기계장치 (상해) Co., 주식 회사는 온갖 산업 잎, 칼, 물개 턱 세트, 포장 기업, 제지 산업, 플라스틱 제조업, 철강 공업, 식품 산업, 의료 산업, 담배산업계 및 다른 산업 사용법에서 사용되는 부속품 형성하는 부대를 제조하고 있습니다, 와 세트를.
이 부속은 그림, 제품 표본에 따라 일어나거나 우리의 엔지니어에 의해 특별히 개발됩니다. 고품질 물자 및 좋은 솜씨의 사용 때문에, 우리는 중요한 일생 개선을 깨닫고 우리의 고객을 위한 기계 가동불능시간을 감소시킬 수 있습니다.
더하여, 우리의 제품은 높은 신뢰성을 가진 짧은 배달 시간을 보냅니다. 떨어져 선반 또는 주문을 받아서 만들어진 제품은 중국에서 고품질에 저희에서 가능합니다. 많은 경우에 우리는 우리의 고객의 질, 배달 시간 및 수명 기대를 능가합니다.
명세 (mm) |
밖으로 직경 | 안 직경 | 간격 |
Φ600* Φ25.4 *6.0 | 600 | 25.4 | 6.0 |
Φ500* Φ25.4 * 5.0 | 500 | 25.4 | 5.0 |
Φ450 * Φ25.4 * 4.5 | 450 | 25.4 | 4.5 |
Φ400 * Φ25.4* 4.0 | 400 | 25.4 | 4.0 |
Φ400* Φ25.4 * 3.5 | 400 | 25.4 | 3.5 |
Φ350* Φ35.4 * 3.5 | 350 | 25.4 | 3.5 |
Φ350* Φ25.4 * 3.0 | 350 | 25.4 | 3.0 |
Φ300* Φ25.4 * 3.5 | 300 | 25.4 | 3.5 |
Φ300* Φ35.4 * 3.0 | 300 | 25.4 | 3.0 |
Φ250* Φ25.4 * 2.5 | 250 | 25.4 | 2.5 |
Φ250* Φ25.4 * 2.5 | 220 | 25.4 | 2.5 |
Φ220*Φ25.4* 2.0 | 220 | 25.4 | 2.0 |
Φ200*Φ25.4* 2.0 | 200 | 25.4 | 2.0 |
Φ180* Φ25.4 *2.0 | 180 | 25.4 | 2.0 |
Φ180* Φ70 *3.0 | 180 | 70 | 3.0 |
Φ170* Φ32 * 2.0 | 170 | 32 | 2.0 |
Φ150* Φ25.4 * 2.0 | 150 | 25.4 | 2.0 |
Φ150* Φ75 * 2.0 | 150 | 75 | 2.0 |
Φ150* Φ80 * 2.0 | 150 | 80 | 2.0 |
Φ140* Φ70 * 3.0 | 140 | 70 | 3.0 |
Φ110* Φ46 * 1.5 | 110 | 46 | 1.5 |
Φ110* Φ60 *2.0 | 110 | 60 | 2.0 |
Φ110* Φ38 * 0.8 | 110 | 38 | 0.8 |
Φ110* Φ25.4 * 1.0 | 110 | 25.4 | 1.0 |
Φ110* Φ22 * 1.0 | 110 | 22 | 1.0 |
Φ90* Φ55 * 2.0 | 90 | 55 | 2.0 |
Φ90* Φ25.4 * 1.2 | 90 | 25.4 | 1.2 |
Φ80* Φ40 * 1.0 | 80 | 40 | 1.0 |
Φ80* Φ25.4 * 1.0 | 80 | 25.4 | 1.0 |
Φ80* Φ22 * 1.0 | 80 | 22 | 1.0 |
Φ77* Φ19 *5.0 | 77 | 19 | 5.0 |
Φ76* Φ17 * 5.0 | 76 | 17 | 5.0 |
Φ76* Φ26 * 2.0 | 76 | 26 | 2.0 |
Φ76* Φ25.4 * 1.2 | 76 | 25.4 | 1.2 |
Φ75* Φ32 *0.7 | 75 | 32 | 0.7 |
Φ70* Φ40 *1.0 | 70 | 40 | 1.0 |
Φ50* Φ16 *1.0 | 50 | 16 | 1.0 |
Φ60* Φ20 *0.3 | 60 | 20 | 0.3 |
Φ60* Φ25.4 *0.3 | 60 | 25.4 | 0.3 |
Φ45* Φ8 *0.3 | 45 | 8 | 0.3 |
Φ40* Φ20 *2.0 | 40 | 20 | 2.0 |
위는 필요가 다른 사람, 저희가 알게 하는 경우에, 우리가 일으키는 정규적인 크기입니다. 칼과 잎의 종류가 당신 찾고 있다 상관없이, 우리는 당신을 위해 생성해서 좋습니다. |