제품 이름: | 직경 45 mm 종이, 피복, 직물을 위한 작은 텅스텐 탄화물 원판 절단기 | 재료: | 100%년 vergin 원료 |
---|---|---|---|
선택적인 물자: | HSS, 9CrSi, S45C, SKD11, 또는 요구되는 다른 물자 | 밖으로 직경: | 45 m m |
주문을 받아서 만들어진 순서: | 받아들이는 | 날카로운: | 두 배 베벨 |
용법: | 담배, 종이는, 영화, 레이블 종이, 등 달라붙습니다. | MOQ: | 10 조각 |
이점: | 튼튼한 절단 생활 | ||
하이 라이트: | 탄화물 톱날,탄화물 금속 절단 잎 |
제품 설명
1. 칼을 째서 H13,6CrW2Si, Cr12Mov, D2, SKD61 등을 포함하여 최고에 의하여 자격이 된 공구 강철 그리고 높은 합금 강철로 만듭니다.
2. Bur 자유롭고, 높은 착용 저항 및 긴 일 생활은 우리의 칼의 공로입니다.
3. 외부 직경은 1300mm를 도달할 수 있습니다.
4. parallemlism는 우리의 높 정밀도 원형 칼을 위해 0.002mm 안에 있습니다.
제품 이름
|
직경 45 mm 작은 텅스텐 탄화물 원판 절단기
|
물자 |
텅스텐 탄화물 강철 YG10X
|
표면
|
거울 표면
|
크기
|
45*8*0.3mm; 80*40*1.0mm; 또는 고객의 요구에 따라
|
사용하는
|
야금술 기계장치 공업에서 코일 강철에게 째기
|
생산의 세부사항
1. YG10X 탄화물 둥근 칼 /blade
2. 높은 안정성, 장수 원형
3. 좋은 연마재 및 내식성
4. 고품질과 높은 경도
5. 재생된 물자 없는 순수성
6. 빠른 배달 시간
7. 당신의 필요조건으로 생성하는
압축에 높은 융해점, 좋은 경도, 우수한 저항 성과, 마포, 부식, 충격 등.
신청:
단단한 caride 둥근 칼은 강철, 연약한 금속, 나무, MDF 절단, 등을 위해 널리 이용됩니다.
직물의 기업에서 또한, 강철 사용해, 휘발유, 광업, 의 핵 avigation, 우주선 전자, 합금 기계. 의학,
등.
신청 공구
광업 공구는, 예를 들면, 금속 와이어를 위해 마이크로 교련 그림 및 막대 바다표범 어업 반지, 수풀, 롤러, 및 다른 사람 착용 부속 죽습니다.
선택 물자:
물자 아니. | 최대 경도 |
9CrSi | 56 - 58 HRC |
Cr12Mov | 58 - 62 HRC |
W6Mo5Cr4V2 | 60 - 64 HRC |
SKD-11 | 58 - 62 HRC |
M45 | 62 - 68 HRC |
텅스텐 탄화물 | 89 - 91 HRC |
Recommed 제품
알맞은 가격, 믿을 수 있는 질.
텅스텐 탄화물 원형 Slitter 잎 크기
Φ300* Φ25.4 * 3.5 | 300 | 25.4 | 3.5 |
Φ300* Φ35.4 * 3.0 | 300 | 25.4 | 3.0 |
Φ250* Φ25.4 * 2.5 | 250 | 25.4 | 2.5 |
Φ250* Φ25.4 * 2.5 | 220 | 25.4 | 2.5 |
Φ220*Φ25.4* 2.0 | 220 | 25.4 | 2.0 |
Φ200*Φ25.4* 2.0 | 200 | 25.4 | 2.0 |
Φ180* Φ25.4 *2.0 | 180 | 25.4 | 2.0 |
Φ180* Φ70 *3.0 | 180 | 70 | 3.0 |
Φ170* Φ32 * 2.0 | 170 | 32 | 2.0 |
Φ150* Φ25.4 * 2.0 | 150 | 25.4 | 2.0 |
Φ150* Φ75 * 2.0 | 150 | 75 | 2.0 |
Φ150* Φ80 * 2.0 | 150 | 80 | 2.0 |
Φ140* Φ70 * 3.0 | 140 | 70 | 3.0 |
Φ110* Φ46 * 1.5 | 110 | 46 | 1.5 |
Φ110* Φ60 *2.0 | 110 | 60 | 2.0 |
Φ110* Φ38 * 0.8 | 110 | 38 | 0.8 |
Φ110* Φ25.4 * 1.0 | 110 | 25.4 | 1.0 |
Φ110* Φ22 * 1.0 | 110 | 22 | 1.0 |
Φ90* Φ55 * 2.0 | 90 | 55 | 2.0 |
Φ90* Φ25.4 * 1.2 | 90 | 25.4 | 1.2 |
Φ80* Φ40 * 1.0 | 80 | 40 | 1.0 |
Φ80* Φ25.4 * 1.0 | 80 | 25.4 | 1.0 |
Φ80* Φ22 * 1.0 | 80 | 22 | 1.0 |
Φ77* Φ19 *5.0 | 77 | 19 | 5.0 |
Φ76* Φ17 * 5.0 | 76 | 17 | 5.0 |
Φ76* Φ26 * 2.0 | 76 | 26 | 2.0 |
Φ76* Φ25.4 * 1.2 | 76 | 25.4 | 1.2 |
Φ75* Φ32 *0.7 | 75 | 32 | 0.7 |
Φ70* Φ40 *1.0 | 70 | 40 | 1.0 |
Φ50* Φ16 *1.0 | 50 | 16 | 1.0 |
Φ60* Φ20 *0.3 | 60 | 20 | 0.3 |
Φ60* Φ25.4 *0.3 | 60 | 25.4 | 0.3 |
Φ45* Φ8 *0.3 | 45 | 8 | 0.3 |
Φ40* Φ20 *2.0 | 40 | 20 | 2.0 |
위는 필요가 다른 사람, 저희가 알게 하는 경우에, 우리가 일으키는 정규적인 크기입니다. 칼과 잎의 종류가 당신 찾고 있다 상관없이, 우리는 당신을 위해 생성해서 좋습니다. |
가격을 얻기 위하여 저희에게 연락하십시오.